SLS5261GYYZ6型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5261GYYZ6型運油車 | 外型尺寸(mm) | 9800×2550×3350 |
整車型號 | SLS5261GYYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質量(kg) | 15000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2395,1500/2325 |
整備質量(kg) | 10870 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:20.1立方米,罐體有效容積:19.23立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度780千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7000×2300×1600;隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱樣式,選裝尾部工具箱及開式炮筒樣式;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;適用發動機型號及油耗值(L/100km)為::MC07.27-60(36.6),MC07.31-60(36.6),MC07.34-60(36.6),MC09.35-60 (36.6),MC09.38-60(36.6),MC09.35B-60(36.6),MC11.40-60(36.7),MC07.29-60(36.6),MC07.33-60(36.6),MC07H.29-60(36.6),MC07H.33-60(36.6),MC07H.35-60(36.6),WP9H350E62(36.6),MC11.40-61(36.7).該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.選裝供電式ETC車載裝置. |
SLS5261GYYZ6型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
SLS5261GYYZ6型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC11.40-60;MC09.38-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC11.40-61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.29-60;MC09.35-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;WP8.350E61;WP10H400E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;10518;8765;6870;6870;10518;7360;6870;8765;6870;8765;6870;8800;7360;7800;9500 | 240;297;279;251;202;297;213;240;260;213;260;228;257;257;257;294 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理