底盤配置
軸距:1800+4575+1400mm,豪沃 TX5平頂駕駛室 ,MC07H.35-60發動機,重汽9檔變速箱+HW70法蘭式取力器,VPD75D前軸(盤);MCY11BGS自調臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+4/280);前少后空氣懸架(3/3/-/-);8198方向機;前置排氣系統;EBS+ESC,12R22.5真空胎;手電一體電動舉升;300L油箱;LDWS+FCWS(帶雷達);旋鈕式PTO,中國重汽智能通D版,轉向輪爆胎應急裝置,165AH蓄電池,胎壓監測系統。
上裝配置
罐體容積:30.5立方,運輸介質:汽油。罐體材質:5182鋁合金,壁厚5.6mm,3寸出口,帶一個海底閥及緊急切斷開關,兩個歐標人孔蓋,壹套歐標下裝油系統(裝在副駕駛室側),帶緊急切斷閥自動關閉裝置。罐頂兩側加裝安全防護欄。貼反光帶、反光條及“易燃液體”標示,滅火器兩個,卸料管兩根。
注:可選裝罐體多倉結構設計。
重汽HOWO豪沃31方鋁合金運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 重汽HOWO豪沃31方鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm) | 11850×2550×3450 |
整車型號 | SLS5320GYYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/18 |
額定質量(kg) | 20400 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645 |
整備質量(kg) | 11470 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:30.5立方米,罐體有效容積:29.14立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度700千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8800×2470×1770;僅采用1800+4575+1400mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B, 側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側炮筒樣式及出口箱樣式;選裝擋泥板樣式,選裝后處理器,尿素箱及儲氣罐位置;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9),MC09.35-60(37.1),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07.33-60(38.13),MC07H.33-60(37.44),MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39),MC11.40-60(37.12),MC11.44-60(37.12),MC11.40-61(36.7),MC11.43-61(36.7),MC11.46-61(36.7),WP8.350E61(35.68),WP10H400E62(36.4);該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; |
重汽HOWO豪沃31方鋁合金運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
重汽HOWO豪沃31方鋁合金運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理