SLS5180GRYD6型易燃液體罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5180GRYD6型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
整車型號 | SLS5180GRYD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 10000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1430/2070,1400/2400,1400/2100 |
整備質量(kg) | 7805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 安裝EBS,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80km/h;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后處理器位置,選裝左右兩側出口箱樣式及管箱樣式,選裝尾部無工具箱,選裝正后帶導流管,選裝爬梯位置;適用發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9);側后防護情況:側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量:13.1立方米,罐體有效容積:12.5立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5600×2100×1430;FL型車輛;介質最大密度800千克/立方米;其他說明:軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):4700/1430/2370,4700/1400/2400,5000/1430/2070,5000/1400/2100;排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎,該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置; |
SLS5180GRYD6型易燃液體罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1840,1980 |
軸距(mm) | 4700,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
SLS5180GRYD6型易燃液體罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;DDi50E190-60;DDi50E220-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司 | 6200;5000;5000 | 154;147;162 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理