SLS5320GRYN6型易燃液體罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5320GRYN6型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11250×2550×3500 |
整車型號 | SLS5320GRYN6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質量(kg) | 16370 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2565 |
整備質量(kg) | 15500 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:21.4立方米,罐體有效容積:20.46立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,介質最大密度800千克/立方米;罐體尺寸(含50mm厚保溫層)(長×長軸×短軸)為(mm):8100×2300×1650,僅采用1500+4150+1520mm軸距;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;選裝管廂樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前軸裝配盤式制動器;安裝限速裝置,限速80km/h的底盤.ABS系統型號:ABS-E,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅適用發動機型號及油耗值(L/100km)為:WP10H350E62(38.0),WP10H375E62(38.2).該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
SLS5320GRYN6型易燃液體罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ND1320DD6J7Z01 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1995/1995 |
軸距(mm) | 1500+4150+1520,1500+4750+1520,1500+4150+1350 | 后輪距(mm) | 1800/1800 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR |
SLS5320GRYN6型易燃液體罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62;WP10H350E62;WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 9500;9500;8800 | 276;257;257 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理